Clasificación de la categoría "Veterà A"
Página 1 de 1, mostrando 46 corredores de un total de 46 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1096 | MARC CIRERA ALAS | 01:08:25 | 01:08:25 | LEFFER'S RUNNERS | NO |
12 | 1064 | XAVI BEL BERENGUER | 00:54:35 | 00:54:35 | - | NO |
11 | 1095 | JORDI TORREJON GONZALEZ | 00:54:22 | 00:54:22 | NO | |
9 | 1159 | Josep Surroca Martinez | 00:52:59 | 00:52:59 | COCO'S TEAM | NO |
8 | 1036 | PERE FABREGUES GARCIA | 00:52:31 | 00:52:31 | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | NO |
7 | 1100 | JORDI BADIA SOLER | 00:51:07 | 00:51:07 | MADTEAM | NO |
6 | 1028 | ALBERTO PRATA RODRIGUEZ | 00:51:05 | 00:51:05 | UAT | NO |
5 | 1047 | JOSE LUIS MODREGO MARTINEZ | 00:50:43 | 00:50:43 | CLUD NATACIÓ SABADELL | NO |
2 | 1112 | LLUIS OLIVE PI | 00:49:14 | 00:49:14 | C.A.MOLLET | NO |
1 | 1052 | CESAR AVELLANEDA LOPEZ | 00:48:09 | 00:48:09 | BRUKER SPORT TEAM | NO |
43 | 1046 | ALBERT GONZALEZ MUNOZ | 01:12:55 | 01:12:55 | NO | |
41 | 1063 | JORDI DE LA FUENTE JORDA | 01:12:09 | 01:12:09 | NO | |
13 | 1057 | EMILIO BLANCO NEBREDA | 00:56:04 | 00:56:04 | NO | |
32 | 1094 | JAVIER MARTIN VALVERDE | 01:07:55 | 01:07:55 | NO | |
30 | 1108 | RUBEN PUIG SUNE | 01:06:42 | 01:06:42 | NO | |
29 | 1032 | JORDI BAUSSA ILARI | 01:06:12 | 01:06:12 | MONTECARLO RUNNERS | NO |
19 | 1038 | PABLO BLANCO LLAURO | 00:59:38 | 00:59:38 | NO | |
10 | 1087 | JOSEP LLUIS MARTINEZ RIERA | 00:53:55 | 00:53:55 | NO | |
4 | 1042 | XAVIER DURAN JUVINYA | 00:50:24 | 00:50:24 | C.N.TERRASSA | NO |
3 | 1069 | JOSE MIGUEL RODRIGUEZ LUCENA | 00:49:36 | 00:49:36 | NO | |
44 | 1040 | MELCIOR MANAU GIRONES | 01:20:59 | 01:20:59 | NO | |
45 | 1055 | JOSEP GALLES ARTIGAS | 01:27:45 | 01:27:45 | NO | |
46 | 1084 | MANEL GUTIERREZ RODRIGUEZ | 01:34:54 | 01:34:54 | GAVÀ TRIATLÓ | NO |
25 | 1110 | JORDI CORTES BAREA | 01:04:00 | 01:04:00 | NO | |
40 | 1104 | JORDI SERVAT BALLESTER | 01:11:19 | 01:11:19 | NO | |
39 | 1053 | RICARD DA SILVA SALES | 01:11:16 | 01:11:16 | CENTRE EXC CASTELLAR | NO |
38 | 1101 | ALBERT AMOROS ARMENGOL | 01:11:15 | 01:11:15 | CN SABADELL | NO |
37 | 1050 | FRANCESC GALLARDO CASTRO | 01:10:48 | 01:10:48 | - | NO |
36 | 1078 | OSCAR BENITO MAJO | 01:10:20 | 01:10:20 | NO | |
35 | 1067 | FRANCISCO PARERA GRACIA | 01:09:46 | 01:09:46 | NO | |
34 | 1091 | XAVIER ANTOLI SASOT | 01:08:34 | 01:08:34 | NO | |
31 | 1089 | JOSE FERNANDEZ SALAS | 01:07:35 | 01:07:35 | NO | |
28 | 1077 | TONI FERNANDEZ GARCIA | 01:04:55 | 01:04:55 | NO | |
27 | 1048 | DAVID ACUNA TORRAS | 01:04:51 | 01:04:51 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
26 | 1059 | JORDI CIFUENTES ALVAREZ | 01:04:16 | 01:04:16 | NO | |
42 | 1092 | XESCO ARGEMI RIBERA | 01:12:35 | 01:12:35 | NO | |
24 | 1085 | XAVIER CANET RICO | 01:03:54 | 01:03:54 | CENTRE EXCURSIONISTA SANT BOI LLOBREGAT | NO |
23 | 1031 | PACO MARTI DALMASES | 01:02:42 | 01:02:42 | GALGOS TEAM | NO |
22 | 1056 | JOAN PUIG MOTAS | 01:02:36 | 01:02:36 | CEL | NO |
21 | 1037 | RAMON BRUCH RODRIGUEZ | 01:02:30 | 01:02:30 | CLUB ATLÈTIC PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS | NO |
20 | 1098 | ROSA GARCIA MARTINEZ | 01:02:20 | 01:02:20 | ATLETIC CALDERI | NO |
18 | 1079 | ELOI PEREZ BORRAS | 00:59:14 | 00:59:14 | NO | |
17 | 1105 | LUIS GOMEZ OLIVA | 00:58:27 | 00:58:27 | NO | |
16 | 1106 | RICARD RONCERO VIVERO | 00:58:12 | 00:58:12 | NO | |
15 | 1082 | FRANCISCO BLASCO LUJAN | 00:58:10 | 00:58:10 | FONDISTES DE | NO |
14 | 1086 | SALVADOR PONTANILLA RAMA | 00:57:56 | 00:57:56 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>